System aktualizuje kursy dwa razy dziennie o godzinie 900 i 1600
| Nazwa Banku | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Różnica | Spread | Data ostaniej aktualizacji |
| Narodowy Bank Polski | CHF | 3.0305 | 3.0917 | 6.12 gr | 2,02% | 12:03:02 03/09/2010 |
| BZ WBK | CHF | 2.9705 | 3.1353 | 16.48 gr | 5,55% | 12:02:59 03/09/2010 |
| Alior Bank | CHF | 2.9655 | 3.1329 | 16.74 gr | 5,64% | 12:03:02 03/09/2010 |
| PKO BP | CHF | 2.9727 | 3.1439 | 17.12 gr | 5,76% | 12:03:01 03/09/2010 |
| mBank | CHF | 2.9612 | 3.1444 | 18.32 gr | 6,19% | 12:03:01 03/09/2010 |
| MultiBank | CHF | 2.9612 | 3.1444 | 18.32 gr | 6,19% | 12:03:02 03/09/2010 |
| Bank BPH | CHF | 2.9686 | 3.1540 | 18.54 gr | 6,25% | 12:02:59 03/09/2010 |
| Bank Millennium | CHF | 2.6192 | 2.7856 | 16.64 gr | 6,35% | 16:00:04 16/03/2010 |
| Bank BGŻ | CHF | 2.9793 | 3.1776 | 19.83 gr | 6,66% | 12:03:01 03/09/2010 |
| Kredyt Bank | CHF | 2.9644 | 3.1708 | 20.64 gr | 6,96% | 12:03:00 03/09/2010 |
| BNP Paribas Fortis | CHF | 2.9144 | 3.1414 | 22.70 gr | 7,79% | 12:03:00 03/09/2010 |
| Nordea | CHF | 2.9287 | 3.1575 | 22.88 gr | 7,81% | 12:03:02 03/09/2010 |
| DnB NORD | CHF | 2.8894 | 3.1463 | 25.69 gr | 8,89% | 12:03:00 03/09/2010 |
| Deutsche Bank | CHF | 2.8958 | 3.1845 | 28.87 gr | 9,97% | 12:02:59 03/09/2010 |
| Polbank | CHF | 2.9126 | 3.2032 | 29.06 gr | 9,98% | 12:03:01 03/09/2010 |
Chcesz być powiadamiany o rozwoju serwisu Spred.pl zostaw swój adres email